'24 ADOLAB-C1 클러스터 upgrade 진행
- Yeongmin Jo
- Jul 16, 2024
- 1 min read
ADOLAB에서 운영하고 있는 CPU 클러스터인 'ADOLAB-C1'을 업그레이드 하였습니다. 이번 업그레이드를 통해 학생들에게 보다 원활한 연구 환경을 제공함으로써, 연구실의 연구 역량이 좀 더 향상될 것으로 기대됩니다. 업그레이드 된 사항은 다음과 같습니다.
항목 | 이전 | 현재 |
Main-node 수 | 1 | 1 |
Sub-node 수 | 11 | 14 |
CPU 수 | Main: 6 x 1 = 6 cores Sub: 52 x 10 = 520 cores | Main: 6 x 1 = 6 cores Sub1: 52 x 10 = 520 cores Sub2: 56 x 3 = 166 cores |
HDD 용량 | HD0: 4 TB (RAID5) HD1: 12 TB (RAID5) | HD0: 4 TB (RAID5) HD1: 12 TB (RAID5) HD2: 72 TB (RAID5) |
GPU 수 | NVIDIA RTX 3080 x 1 NVIDIA RTX 4090 x 4 | NVIDIA RTX 3080 x 1NVIDIA RTX 4090 x 4 |




Comments